Альтеп ТА0-90/180° (200-5000л) - Теплоаккумулятор Altep
- 8500.00 грн.
- Наличие:Есть в наличии
- Производитель: Altep (Украина)
- Модель: Альтеп ТА0-90/180°
Теплоаккумулирующий бак является очень важной частью отопительной системы. Лучше всего применять его вместе с твердотопливным котлом. Такие котлы имеют инерционный принцип работы, они очень долго откликаются на изменение в настройках. Также, чтобы получить высокий КПД от котла на дровах, его нужно эксплуатировать при максимальной тепловой нагрузке. Как только вы начинаете снижать его мощность, он стремительно теряет КПД. Теплоаккумулятор сглаживает температурные перепады, позволяет эксплуатировать котел с максимальной эффективностью без вреда для комфортной температуры в доме, а также защищает котел от закипания.
Бак теплоаккумулятор Альтеп ТА0-90/180° объемом от 200 до 10000 литров изготовлен из черно металлической стали. Внутренние стенки емкости без покрытия. Внутренний объем не имеет теплообменников и дополнительных емкостей. Патрубки для подключения воды могут находиться относительно друг друга под углом 90 или 180 градусов. Такая модель имеет два патрубка для подключения подающего трубопровода и два патрубка для подключения обратного трубопровода. Также есть патрубки для установки группы безопасности, для термодатчиков и для слива. Для защиты от теплопотерь, емкость имеет теплоизоляцию, которая скрыта под защитным кожухом. Гарантия на теплоаккумулирующий бак от протекания составляет 2 года.
Схема размещения патрубков на теплоаккумуляторе Альтеп ТА0-90°/TA0-180°

H – патрубок подключения группы безопасности;
h1, h2 – патрубки подающих и обратных магистралей;
h3 – патрубок для слива теплоносителя;
h4 - h6 – патрубки датчиков температуры.
Варианты исполнения | Vбак, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса (без воды), кг | ||||||||
Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | |||
ТА0.200 90° и 180° | 200 | 1880 | 325 | 400 | 600 | 225 | 1625 | 60 | 225 | 930 | 1625 | 78 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.320 90° и 180° | 320 | 1910 | 400 | 500 | 700 | 240 | 1640 | 50 | 240 | 940 | 1640 | 100 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.500 90° и 180° | 480 | 1970 | 450 | 600 | 800 | 280 | 1680 | 75 | 280 | 980 | 1680 | 124 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.800 90° и 180° | 780 | 2075 | 600 | 750 | 950 | 330 | 1730 | 75 | 330 | 1030 | 1730 | 160 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.1000 90° и 180° | 990 | 2080 | 700 | 850 | 1050 | 330 | 1730 | 75 | 330 | 1030 | 1730 | 185 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.1500 90° и 180° | 1440 | 2145 | 850 | 1000 | 1200 | 380 | 1780 | 100 | 380 | 1080 | 1780 | 226 |
1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.2000 90° и 180° | 2050 | 2235 | 1000 | 1200 | 1400 | 430 | 1830 | 85 | 430 | 1130 | 1830 | 288 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.3000 90° и 180° | 2890 | 2315 | 1150 | 1400 | 1600 | 470 | 1870 | 85 | 470 | 1170 | 1870 | 420 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.4000 90° и 180° | 3875 | 2400 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 1915 | 92 | 515 | 1215 | 1915 | 502 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
ТА0.5000 90° и 180° | 4880 | 2900 | 1300 | 1600 | 1800 | 515 | 2415 | 92 | 515 | 1465 | 2415 | 580 |
1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ |
Характеристики | |
Количество теплообменников | 0 |
Бак ГВС | Нет |