Galmet SG (K) Kumulo (300-1000л) - Теплоаккумулятор Галмет

Galmet SG (K) Kumulo (300-1000л) - Теплоаккумулятор Галмет

Есть в наличии
Рейтинг:

Доступные варианты


Есть в наличии 22700.00
22700.00₴

Без НДС: 22700.00₴



Качество
Доставка
Оплата
Обмен
Мгновенная рассрочка Оплата частями

Основные характеристики Все характеристики
Бак ГВС: Да
Количество теплообменников: 0

Бесплатная доставка по Киеву и Украине до дверей вашего дома Скидка на монтажное оборудование и комплектующие для монтажа 10%

 

Схема теплоаккумулятора Galmet SG (K) Kumulo
Схема теплоаккумулятора Galmet-Kumulo-SG(K)
 
Технические характеристики
Параметр Ед.изм. Показатель
 Модель --- 300/80 380/120 500/160 600/200 800/200 1000/200
 Объём внешнего бака-аккумулятора (І) л 220 260 340 400 600 800
 Объем внутреннего бака ГВС (II) л 80 120 160 200 200 200
 Максимальное рабочее давление бака I/бака II МПа 0,3/0,6 0,3/0,6 0,3/0,6 0,3/0,6 0,3/0,6 0,3/0,6
 h1 – Cливной патрубок – резьба Ø 1” мм 125 125 250 250 250 250
 h2 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 220 220 350 350 375 375
 h3 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 220 220 350 350 375 375
 h4 – Гильза датчика термостата I – резьба Ø 3/4” мм 305 335 435 450 625 465
 h5 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 390 450 520 550 525 555
 h6 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 580 680 685 755 675 740
 h7 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 730 905 855 990 825 925
 h8 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 900 1135 1025 1155 975 1110
 h9 – Гильза датчика термостата II – резьба Ø 3/4” мм 900 1135 1025 1155 975 1110
 h10 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 1070 1365 1195 1360 1125 1295
 h11 – Теплоноситель источника – резьба Ø 5/4” мм 1235 1590 1360 1560 1275 1475
 h12 – Гильза датчика термостата III – резьба Ø 3/4” мм 1235 1590 1360 1560 1275 1475
 L – Высота мм 1470 1840 1670 1840 1620 1820
 d – Диаметр без изоляции мм 550 550 700 700 900 900
 D (в твердой теплоизоляции 70 мм) мм 700 700 855 855 1055 1055
 D (в твердой теплоизоляции 100 мм) мм 750 750 900 900 1100 1100
 Гарантия – 5 лет
Характеристики
Бак ГВС
Да
Количество теплообменников
0

Нет отзывов о данном товаре.

Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.