Неус Эконом Плюс (12-24 кВт) - Твердотопливный котел на дровах и угле Neus
- 11000.00 грн. 12900.00 грн.
- Наличие:Есть в наличии
- Производитель: Neus (Украина)
- Модель: Неус Эконом Плюс
Схема котла Неус Эконом Плюс

1. Корпус котла; 2. Камера сгорания (топка); 3. Конвекционная часть (теплообменник); 4. Кронштейн дверей; 5. Дверца загрузочная; 6. Дверца ревизионная; 7. Патрубок прямой сетевой воды; 8. Патрубок обратной сетевой воды; 9. Штуцер слива воды из котла; 10. Штуцер под предохранительный клапан; 11. Боров; 12. Шибер тяги топочных газов; 13. Колосниковая решётка; 14. Термометр; 15. Заслонка; 16. Водяная рубашка; 17. Теплоизоляция корпуса; 18. Кронштейн пальца; 22. Контроллер; 23. Вентилятор.
Технические характеристики
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Неус-Эконом-Плюс | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ориентировочная площадь отопления | м² | 120 | 160 | 200 | 240 |
Площадь теплообменника | м² | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
КПД, не меньше | % | 86 | |||
Размеры топки | |||||
Глубина | мм | 350 | 350 | 400 | 450 |
Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
Высота | мм | 400 | 450 | 600 | 650 |
Объём | дм³ | 40 | 45 | 69 | 84 |
Высота загрузочной дверцы | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина загрузочной дверцы | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Водяная емкость котла | л | 35 | 43 | 50 | 55 |
Вес котла без воды | кг | 130 | 150 | 165 | 175 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |||
Максимальная температура воды | °C | 85 | |||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,25 | |||
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
Площадь сечения | см² | 200 | 200 | 200 | 200 |
Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры котла |
|||||
В | мм | 680 | 680 | 680 | 680 |
Н | мм | 930 | 980 | 1130 | 1180 |
Н1 | мм | 870 | 920 | 1070 | 1120 |
H2 | мм | 730 | 780 | 930 | 980 |
L | мм | 890 | 890 | 940 | 990 |
Гарантия на котёл – 3 года |
Габаритные размеры

Характеристики | |
Наличие электроники | Есть |
Подача топлива | Ручная загрузка |
Толщина стали, мм | 5 |
Материал теплообменника | Сталь |