SWaG U (10-50 кВт) - Твердотопливный котел длительного горения СВаГ
- 29425.00 грн.
- Наличие:Есть в наличии
- Производитель: Swag (Украина)
- Модель: Swag U
Выберите свой подарок к котлу
Особенности
- Универсальный котёл верхнего горения с огромной топочной камерой
- Длительное горение основного топлива до 6 суток
- Комплектуется электроникой и вентилятором наддува
- Распределитель подачи воздуха, а также колосники из чугуна
- Подрывной клапан на 1,8 Бар в комплекте
- Стальной теплообменник толщиной 4 мм
- Задний круглый выход дымохода с шибером
- Механизм регулировки дверей
Схема котла СВаГ
1. Короб забора воздуха; 2. Емкость предварительного подогрева воздуха; 3. Дымоходное отверстие с шибером; 4. Труба подачи воздуха в колосниковую часть котла; 5. Воздуховод; 6. Дверца загрузки топлива; 7. Распределитель воздуха; 8. Зона горения топлива; 9. Дверца удаления золы и установки колосников; 10. Трос поднятия горелки; 11. Колосники; 12. Патрубок отбора теплоносителя; 13. Патрубок подачи теплоносителя; 14. Механический термометр; 15. Дно котла с ножками; 16. Цилиндр водяной рубашки; 17. Футеровка; 18. Турбонагнетатель воздуха; 19. Блок роликов; 20. Переключатель подачи воздуха в колосниковую часть; 21. Утеплитель; 22. Декоративный кожух.
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла SWaG U | ||||||
Средняя мощность котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Ориентировочная площадь отопления, не больше | м² | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Топливо | - | Каменный уголь, антрацит, дрова, брикеты, пеллеты | ||||||
Площадь теплообменника котла | м² | 1,8 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
Разовая загрузка топлива | кг | 55 | 75 | 125 | 180 | 150 | 220 | 350 |
КПД, не меньше | % | 89 | ||||||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 72-144 | ||||||
Диаметр топки | мм | 380 | 560 | 500 | 660 | 560 | 660 | 760 |
Высота топки | мм | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
Объём топки | л | 90 | 190 | 260 | 270 | 300 | 410 | 540 |
Размер загрузочных дверей (ВхШ) | мм | 300х350 | ||||||
Размер дверей для удаления золы (ВхШ) | мм | 200х350 | ||||||
Водяная емкость котла | л | 26 | 39 | 49 | 49 | 53 | 63 | 73 |
Вес котла с комплектующими в упаковке | кг | 280 | 370 | 410 | 410 | 490 | 540 | 610 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 20-30 | ||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 110-150 | ||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 45 | ||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||
Номинальное давление воды в котле | МПа | 0,10 | ||||||
Испытательное давление воды в котле, не более | МПа | 0,20 | ||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 95 | ||||||
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Внешние размеры борова | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Толщина стенок теплообменника | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры котла |
||||||||
H1 | мм | 1670 | 1670 | 2180 | 1670 | 2180 | 2180 | 2180 |
H2 | мм | 800 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
H3 | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
H4 | мм | 1350 | 1350 | 1750 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 |
H5 | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
L1 | мм | 510 | 660 | 610 | 770 | 660 | 770 | 870 |
L2 | мм | 380 | 560 | 500 | 660 | 560 | 660 | 760 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
Площадь сечения | мм | 153 | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Высота, минимально допустимая | мм | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Гарантия на котел - 5 лет |
Габаритные размеры
Характеристики | |
Наличие электроники | Есть |
Подача топлива | Ручная загрузка |
Толщина стали, мм | 4 |
Материал теплообменника | Сталь |